
Электрическая аккумуляторная дрель с регулируемой скоростью Li
СПЕЦИФИКАЦИЯ: ФОТОГРАФИИ ПРОДУКТА: Вопросы и ответы: Вопрос: Каковы ваши условия оплаты? О: мы можем принять аккредити
Базовая информация.
| Ударная дрель | Регулируемая дрель |
| Форма сверла | Круглый |
| Состояние | Новый |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Транспортный пакет | ЭМС коробка+картонная коробка |
| Товарный знак | ИЗМЕНИТЬ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8467210000 |
| Производственная мощность | 60000ПК/месяц |
Описание продукта
СПЕЦИФИКАЦИЯ:| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 12 В/16,8 В (литиевый) |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА | 50-60 Гц |
| НЕТ СКОРОСТИ ЗАГРУЗКИ | 0-350/0-1350 об/мин |
| МАКС. МОМЕНТ | 25 морских миль |
| НАСТРОЙКА КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА | 18+1 |
| ЧАК | 0,8-10 мм |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | ВПЕРЕД/НАЗАД, ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ |
| ИНДИКАТОР ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРА | 1500МА |
| СВЕТОДИОДНЫЙ РАБОЧИЙ СВЕТ | ДА |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | 90-120 МИНУТ |
| КОЛ-ВО/КТН | 10 ШТ |
ФОТОГРАФИИ ПРОДУКТА:





Вопросы и ответы:
Вопрос: Каковы ваши условия оплаты?
О: мы можем принять аккредитив по предъявлении, банковский перевод (30% депозита и 70% в соответствии с копией BL).
Вопрос: Могу ли я использовать свой собственный логотип и дизайн бренда на продуктах?
О: Да, OEM доступен.
Вопрос: какое время доставки?
Отправить нам





