
16000 мАч 10c 3,7 В Твердый корпус с высокой плотностью энергии
Технология твердотельных аккумуляторов в Институте физики Китайской академии наук позволяет аккумулятору иметь более вы
Базовая информация.
| Модель №. | PL7874172-16Ач |
| Номинальная мощность | 16000 мАч |
| Стандартное напряжение | 3,7 В |
| Применение | Самолет с дистанционным управлением, Промышленный БПЛА |
| Электролит | Литий-ионный |
| Масса | Меньше или равно 226 G |
| Номер цикла | 500 @80% (0,5с/3с) |
| Максимальная скорость непрерывной разрядки | 5с-7с |
| Высокая плотность энергии | 270 Втч/кг |
| Транспортный пакет | по морю, воздуху и суше |
| Спецификация | 172 мм*74 мм*7,7 мм |
| Источник | Город Лиян, провинция Цзянсу, Китай |
| Производственная мощность | 1800000ПК/год |
Описание продукта
| Главный Материал | Номинальная мощность (мАч) | Номинальное напряжение (В) | Рабочее напряжение (В) | Масса (г) | Размер (мм*мм*мм) |
| НМК/SiC | 16000 при 0,5°C | 3,7 | 2,75 ~ 4,2 | ≤ 226±5 | ≤ 172*74*7,7 |
| Массовая плотность энергии (Втч/кг) | Коэффициент сохранения емкости (3С/0,5С) | Коэффициент сохранения емкости (5С/0,5С) | Коэффициент сохранения емкости (-10°С/25°С) | Номер цикла (0,5°С/3°С) | Максимальная скорость разряда (С) |
| ≥ 270 | ≥ 97% | ≥ 92% | ≥ 90% | 500 @80% | 10 @ 10 с |
Технология твердотельных аккумуляторов в Институте физики Китайской академии наук позволяет аккумулятору иметь более высокую плотность энергии, лучшую безопасность и более длительный срок службы (более 1200 циклов).
Усовершенствованное интеллектуальное производственное предприятие может гарантировать высокую стабильность ячейки.
Отличная плотность энергии, стабильные характеристики увеличения, импульсная мощность.
Твердотельные батареи широко используются в промышленных БПЛА, таких как подвесные самолеты и многовинтовые самолеты.
При том же весе твердотельные батареи имеют более высокую емкость, поэтому, если вы используете твердотельные батареи, вы получите улучшение времени полета на 20–35 процентов.



A6: Our company focus on R&D and production of hybrid solid-liquid electrolyte lithium-ion batteries and all-solid-state lithium batteries, targetting on North Amercia, Europe, Korea and Japan markets.
Отправить нам





